Po prohlídce katalogů současných předních výrobců bylo pro nemodelovost zavrženo kolejivo Fleischmann a TRIX.
Napojení by nemělo činit potíže, obě značky mají stejnou výšku kolejnice. U PECO je modelovost zajištěna dvojitou patou, která je zapuštěnna do pražců.
Dle normy musí být splněny následující vzdálenosti:
Volná trať: 25mm
Stanice: 28mm
Oblouk: pro vozovou skupinu B (změřeno, že vyhovuje rychlíkovým vozům A,B PIKO) a poloměr 275mm (R3=261,8) je osová vzdálenost 30mm.
Kolejivo ROCO udržuje ve všech případech rozestup kolejí na 33,6 mm.
U dvojitého kolejového spojení a výhybkových spojení vychází rozestup kolejí na 26 mm, pevný poloměr oblouků PECO řeší, nabízí flexi koleje.
| Místo | Koleje | Skutečná vzdálenost | Vzdálenost 1:160 | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Tatenický tunel - portál | 1,2 | 3348 | 21 | |
| Tatenický tunel - portál | 1,2 | 3677 | 23 | |
| Tatenický tunel - portál | 1,2 | 3532 | 22 | Nejpřesnější měření |
| Tatenický tunel - za mostem | 1,2 | 4089 | 25 | |
| Tatenice most | 1,2 | |||
| Tatenice zastávka | 1,2 | 4592 | 28,7 | |
| trať u zářezu | 1,2 | 4384 | 27,5 | |
| Zábřeh - předvěst v km 39,650 | 1,2 | 3950 | 25 | |
| Zábřeh - vyhýbka 44 | 1,2 | 4305 | 27 | |
| Zábřeh - vyhýbka 44 | 2,4 | 4305 | 27 | |
| Zábřeh - křižovatka 42 | 1,2 | 4592 | 28,7 | |
| Zábřeh - křižovatka 42 | 1,3 | 5453 | 34 | |
| Zábřeh- vyhýbka 36 | 1,2 | 4750 | 29,6 | |
| Zábřeh- vyhýbka 36 | 2,4 | 5850 | 36,6 | |
| Bludov | 1,3 | 4780 | 30 | |
| Bludov | 3,5 | 4780 | 30 | |
Z plánku vyplývá, že nejmenší poloměr u dvojkolejné tratě je R3 (261,8). Postavil jsem půloblouk R3, R3a a zkoušel průjezd rychlíkových vozů PIKO. Minimální vzdálenost, kdy ještě nedošlo k dotyku je 26 mm. Postupným oddalováním jsem došel k optimální rozteči 30 mm.